アオカツトーナメント2019 ランキング

釣果報告・不備修正受付を締め切らせていただき確定した順位です。

2015年のランキングはこちら 2016年のランキングはこちら 2017年のランキングはこちら
2018年のランキングはこちら

2019.7.25  更新


参加人数: 85名  釣果エントリー人数: 51名

─ 総合順位 ─

順位 エントリーNo. ハンドル 最大重量(g) 報告回数 釣り方 報告日 釣り場
1 24 あき さん 3595 2 ヤエン 2019/5/28 和歌山県
2 81 アオリン さん 3430 1 ヤエン 2019/6/21 静岡県
3 57 あおり!一徹 さん 3380 4 ヤエン 2019/5/17 和歌山県
4 33 アオリイカ大好き さん 3240 2 ティップラン 2019/5/6 和歌山県
5 4 ポコペン さん 3180 3 ヤエン 2019/5/19 静岡県
6 30 まさざえもん さん 3170 4 ヤエン 2019/5/22 静岡県
7 22 新森ストリーム さん 3095 3 ヤエン 2019/6/3 和歌山県
8 29 ふっちん21 さん 3040 3 エギング 2019/6/27 福井県
9 77 鮎釣り さん 3010 3 ティップラン 2019/6/1 沖縄県
10 7 磯の上の昌 さん 3005 3 ヤエン 2019/5/12 和歌山県
11 15 千太郎 さん 2975 3 ヤエン 2019/6/8 静岡県
12 38 筏の上の倶羅さん さん 2910 3 ウキ釣り 2019/6/4 和歌山県
13 8 磯の上の美佐 さん 2890 2 ヤエン 2019/5/5 和歌山県
14 51 まさぱぱ さん 2880 3 ティップラン 2019/6/10 沖縄県
15 61 赤鬼 さん 2850 2 ヤエン 2019/4/10 愛媛県
16 83 かい釣りまっせ さん 2830 1 ヤエン 2019/5/5 三重県
17 16 aolijinn さん 2820 3 ヤエン 2019/5/23 静岡県
18 9 akiちゃん さん 2710 3 ヤエン 2019/5/3 和歌山県
19 79 わくチン さん 2570 3 ウキ釣り 2019/5/20 静岡県
20 5 又兵衛 さん 2510 1 ヤエン 2019/6/2 静岡県
21 62 ショーマ さん 2470 4 ヤエン 2019/6/2 和歌山県
22 12 ヤエン♂おやじ さん 2470 2 ヤエン 2019/6/9 和歌山県
23 32 ピーチ さん 2470 4 ヤエン 2019/7/13 静岡県
24 10 ターヤン さん 2370 1 ヤエン 2019/4/28 和歌山県
25 26 ラスカル さん 2365 2 ヤエン 2019/6/16 静岡県
26 74 伊賀もん さん 2360 2 ヤエン 2019/5/2 三重県
27 27 マーズ さん 2330 1 ヤエン 2019/3/27 三重県
28 40 海の仙人 さん 2270 1 ヤエン 2019/4/28 和歌山県
29 69 take5005 さん 2265 1 ヤエン 2019/3/25 高知県
30 53 Hier さん 2190 1 ヤエン 2019/4/21 静岡県
31 1 M村ノリオ さん 2160 2 ヤエン 2019/4/7 和歌山県
32 68 tm さん 2090 2 ヤエン 2019/5/24 愛媛県
33 25 だいりょう さん 2050 2 ヤエン 2019/6/17 静岡県
34 14 ロック さん 2020 2 ヤエン 2019/4/13 三重県
35 52 takc さん 1970 1 ヤエン 2019/3/24 静岡県
36 63 征 露丸 さん 1960 2 ヤエン 2019/5/12 三重県
37 31 猿スケ さん 1950 1 ヤエン 2019/5/10 三重県
38 44 クマノミ さん 1940 3 ヤエン 2019/4/29 和歌山県
39 43 四国 さん 1805 1 ヤエン 2019/3/23 愛媛県
40 66 孤高のいかれポンチ親父 さん 1790 2 ウキ釣り 2019/5/6 愛媛県
41 13 ホワイトセレナ さん 1700 2 ヤエン 2019/6/14 和歌山県
42 39 もっちゃん さん 1660 1 ヤエン 2019/4/24 和歌山県
43 67 ヨウ♪ さん 1625 2 ヤエン 2019/4/29 静岡県
44 35 ひろみ さん 1340 1 ヤエン 2019/4/29 和歌山県
45 73 ビーゾン さん 1200 2 ヤエン 2019/6/14 福井県
46 19 たか さん さん 1170 1 ティップラン 2019/6/2 京都府
47 80 よってに さん 1085 1 ウキ釣り 2019/5/4 三重県
48 48 だいちゃん さん 770 2 ヤエン 2019/5/24 徳島県
49 45 ハンコック さん 620 1 エギング 2019/5/1 和歌山県
50 56 りょうちん さん 500 1 エギング 2019/5/1 高知県
51 18 ひでちゃん さん 400 1 ヤエン 2019/3/28 和歌山県

 


─ 活きアジ部門 ─

順位 エントリーNo. ハンドル 最大重量(g) 報告回数 釣り方 報告日 釣り場
1 24 あき さん 3595 2 ヤエン 2019/5/28 和歌山県
2 81 アオリン さん 3430 1 ヤエン 2019/6/21 静岡県
3 57 あおり!一徹 さん 3380 1 ヤエン 2019/5/17 和歌山県
4 4 ポコペン さん 3180 3 ヤエン 2019/5/19 静岡県
5 30 まさざえもん さん 3170 4 ヤエン 2019/5/22 静岡県
6 22 新森ストリーム さん 3095 3 ヤエン 2019/6/3 和歌山県
7 7 磯の上の昌 さん 3005 3 ヤエン 2019/5/12 和歌山県
8 15 千太郎 さん 2975 3 ヤエン 2019/6/8 静岡県
9 38 筏の上の倶羅さん さん 2910 3 ウキ釣り 2019/6/4 和歌山県
10 8 磯の上の美佐 さん 2890 2 ヤエン 2019/5/5 和歌山県
11 61 赤鬼 さん 2850 2 ヤエン 2019/4/10 愛媛県
12 83 かい釣りまっせ さん 2830 1 ヤエン 2019/5/5 三重県
13 16 aolijinn さん 2820 3 ヤエン 2019/5/23 静岡県
14 9 akiちゃん さん 2710 2 ヤエン 2019/5/3 和歌山県
15 79 わくチン さん 2570 3 ウキ釣り 2019/5/20 静岡県
16 5 又兵衛 さん 2510 1 ヤエン 2019/6/2 静岡県
17 51 まさぱぱ さん 2500 2 ヤエン 2019/6/10 和歌山県
18 62 ショーマ さん 2470 2 ヤエン 2019/6/2 和歌山県
19 12 ヤエン♂おやじ さん 2470 2 ヤエン 2019/6/9 和歌山県
20 32 ピーチ さん 2470 4 ヤエン 2019/7/13 静岡県
21 10 ターヤン さん 2370 1 ヤエン 2019/4/28 和歌山県
22 26 ラスカル さん 2365 2 ヤエン 2019/6/16 静岡県
23 74 伊賀もん さん 2360 2 ヤエン 2019/5/2 三重県
24 27 マーズ さん 2330 1 ヤエン 2019/3/27 三重県
25 40 海の仙人 さん 2270 1 ヤエン 2019/4/28 和歌山県
26 69 take5005 さん 2265 1 ヤエン 2019/3/25 高知県
27 53 Hier さん 2190 1 ヤエン 2019/4/21 静岡県
28 1 M村ノリオ さん 2160 2 ヤエン 2019/4/7 和歌山県
29 68 tm さん 2090 2 ヤエン 2019/5/24 愛媛県
30 25 だいりょう さん 2050 2 ヤエン 2019/6/17 静岡県
31 14 ロック さん 2020 2 ヤエン 2019/4/13 三重県
32 52 takc さん 1970 1 ヤエン 2019/3/24 静岡県
33 63 征 露丸 さん 1960 2 ヤエン 2019/5/12 三重県
34 31 猿スケ さん 1950 1 ヤエン 2019/5/10 三重県
35 44 クマノミ さん 1940 3 ヤエン 2019/4/29 和歌山県
36 43 四国 さん 1805 1 ヤエン 2019/3/23 愛媛県
37 66 孤高のいかれポンチ親父 さん 1790 2 ウキ釣り 2019/5/6 愛媛県
38 13 ホワイトセレナ さん 1700 2 ヤエン 2019/6/14 和歌山県
39 39 もっちゃん さん 1660 1 ヤエン 2019/4/24 和歌山県
40 67 ヨウ♪ さん 1625 1 ヤエン 2019/4/29 静岡県
41 35 ひろみ さん 1340 1 ヤエン 2019/4/29 和歌山県
42 73 ビーゾン さん 1200 2 ヤエン 2019/6/14 福井県
43 80 よってに さん 1085 1 ウキ釣り 2019/5/4 三重県
44 48 だいちゃん さん 770 2 ヤエン 2019/5/24 徳島県
45 18 ひでちゃん さん 400 1 ヤエン 2019/3/28 和歌山県

 


─ エギ部門 ─

順位 エントリーNo. ハンドル 最大重量(g) 報告回数 釣り方 報告日 釣り場
1 33 アオリイカ大好き さん 3240 2 ティップラン 2019/5/6 和歌山県
2 29 ふっちん21 さん 3040 3 エギング 2019/6/27 福井県
3 77 鮎釣り さん 3010 3 ティップラン 2019/6/1 沖縄県
4 51 まさぱぱ さん 2880 1 ティップラン 2019/6/10 沖縄県
5 57 あおり!一徹 さん 2510 3 ティップラン 2019/6/11 沖縄県
6 9 akiちゃん さん 1290 1 ティップラン 2019/3/15 沖縄県
7 19 たか さん さん 1170 1 ティップラン 2019/6/2 京都府
8 62 ショーマ さん 1090 2 エギング 2019/7/9 和歌山県
9 45 ハンコック さん 620 1 エギング 2019/5/1 和歌山県
10 56 りょうちん さん 500 1 エギング 2019/5/1 高知県

 

  • Pocket
  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

Menu

HOME

TOP